Описание
Отзывы
Описание
Таблица размеров
| Размер | Длина | Грудь | Талия | Рукав |
|---|---|---|---|---|
| XS | 114 | 49.4 | 67 | 63 |
| S | 118 | 50.6 | 69 | 64.5 |
| M | 122 | 51.8 | 71 | 66 |
| L | 126 | 53 | 73 | 67.5 |
| XL | 130 | 54.2 | 75 | 69 |
| Размер | Длина | Грудь | Талия | Рукав |
|---|---|---|---|---|
| XS | 108 | 47.4 | 65 | 61 |
| S | 112 | 48.6 | 67 | 62.5 |
| M | 116 | 49.8 | 69 | 64 |
| L | 120 | 51 | 71 | 65.5 |
| XL | 124 | 52.2 | 73 | 67 |
Примечание: 1. Размеры измерены вручную, возможны отклонения 1-2 см. 2. Из-за особенностей производства цвета могут немного отличаться. 3. Рекомендуется выбирать размер по своим ощущениям, при сомнениях брать больший
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Каталог
